Aspenäs Triathlon 2006 lång   Simtid Plac.   e. cykel cykeltid Plac   e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
1001 Thomas Nilsson 00:37:10 0:38:40 21 01:56:05 2:27:25 1:48:45 24 03:14:20 3:45:40 1:18:15 23 21 00:01:30 00:31:20
1002 Hans Svensson 00:33:45 0:35:15 19 01:38:25 2:09:45 1:34:30 18 02:40:45 3:12:05 1:02:20 16 18 00:01:30 00:31:20
1003 Claes Malmkvist 00:30:35 0:32:05 8 01:38:39 2:09:59 1:37:54 19 02:35:33 3:06:53 0:56:54 10 16 00:01:30 00:31:20
1004 Mats Dahlgren 00:30:33 0:32:03 6 01:29:30 2:00:50 1:28:47 9 02:26:40 2:58:00 0:57:10 11 9 00:01:30 00:31:20
1005 Karl-Peter Axell 00:36:03 0:37:33 20 01:38:25 2:09:45 1:32:12 15     ######     00:01:30 00:31:20
1006 Bengt Köhlin 00:29:50 0:29:50 2 01:30:23 2:01:43 1:31:53 13 02:22:06 2:53:26 0:51:43 2 5 00:01:30 00:31:20
1007 Lennart Forsberg 00:32:40 0:34:10 15 01:34:04 2:05:24 1:31:14 12 02:26:30 2:57:50 0:52:26 3 7 00:01:30 00:31:20
1008 Christoph Oesterreich 00:30:37 0:32:07 10 01:16:15 1:47:35 1:15:28 2 02:27:56 2:59:16 1:11:41 21 10 00:01:30 00:31:20
1009 Erling Erhardtsen 00:33:31 0:35:01 17 01:31:46 2:03:06 1:28:05 8 02:29:54 3:01:14 0:58:08 13 11 00:01:30 00:31:20
1010 Gunnar Gustafsson 00:38:54 0:40:24 23 01:49:02 2:20:22 1:39:58 20 02:53:33 3:24:53 1:04:31 18 20 00:01:30 00:31:20
1011 Henrik Johansson 00:30:39 0:32:09 11 01:27:47 1:59:07 1:26:58 6 02:33:14 3:04:34 1:05:27 19 15 00:01:30 00:31:20
1012 Gunnar Oesterreich 00:30:34 0:32:04 7 01:23:17 1:54:37 1:22:33 5 02:26:32 2:57:52 1:03:15 17 8 00:01:30 00:31:20
1013 Per Ånevall 00:30:31 0:32:01 4 01:34:10 2:05:30 1:33:29 17 02:41:12 3:12:32 1:07:02 20 19 00:01:30 00:31:20
1014 Lennart Rosendahl 00:33:37 0:35:07 18 01:25:55 1:57:15 1:22:08 4 02:21:29 2:52:49 0:55:34 9 3 00:01:30 00:31:20
1015 Magnus Witting 00:30:30 0:32:00 3 01:32:54 2:04:14 1:32:14 16 02:30:47 3:02:07 0:57:53 12 12 00:01:30 00:31:20
1016 Jim Haglund 00:37:12 0:38:42 22 01:38:08 2:09:28 1:30:46 11 02:31:09 3:02:29 0:53:01 5 13 00:01:30 00:31:20
1017 Arne Molander 00:30:40 0:32:10 12 01:33:02 2:04:22 1:32:12 14 02:31:41 3:03:01 0:58:39 14 14 00:01:30 00:31:20
1018 Klas Lüppert 00:30:45 0:32:15 13 01:21:58 1:53:18 1:21:03 3 02:21:31 2:52:51 0:59:33 15 4 00:01:30 00:31:20
1019 Lag Aspenäs (P-A Broman Cykel, Mikael Olsson Löpn,Lena Svensson Simn) 00:31:50 0:33:20 14 01:50:12 2:21:32 1:48:12 23 02:45:00 3:16:20 0:54:48 8 Lag 00:01:30 00:31:20
1020 Torgny Gunnarsson 00:41:35 0:43:05 24 01:58:48 2:30:08 1:47:03 22 03:14:20 3:45:40 1:15:32 22 21 00:01:30 00:31:20
1021 Håkan Nilsson 00:24:35 0:24:35 1 01:03:59 1:35:19 1:10:44 1 01:49:52 2:21:12 0:45:53 1 1 00:01:30 00:31:20
1022 Johan Engström 00:32:41 0:34:11 16 01:31:56 2:03:16 1:29:05 10 02:25:46 2:57:06 0:53:50 7 6 00:01:30 00:31:20
1023 Ulf Stenberg 00:30:32 0:32:02 5 01:44:46 2:16:06 1:44:04 21 02:38:34 3:09:54 0:53:48 6 17 00:01:30 00:31:20
1024 Magnus Fritsch 00:30:36 0:32:06 9 01:27:46 1:59:06 1:27:00 7 02:20:15 2:51:35 0:52:29 4 2 00:01:30 00:31:20
                        00:01:30 00:31:20
                        00:01:30 00:31:20
2001 Elisabeth Axell 00:30:36 0:32:06 3 01:35:11 2:06:31 1:34:25 1 02:32:17 3:03:37 0:57:06 4 2 00:01:30 00:31:20
2002 Marianne Ånevall         0:00:00       0:00:00     00:01:30 00:31:20
2003 Lena Bellwood         0:00:00       0:00:00     00:01:30 00:31:20
2004 Lillemor Johansson 00:30:53 0:32:23 4 01:42:00 2:13:20 1:40:57 3 02:38:20 3:09:40 0:56:20 3 3 00:01:30 00:31:20
2005 Maria Nilsson 00:29:18 0:29:18 2 01:35:19 2:06:39 1:37:21 2 02:28:54 3:00:14 0:53:35 2 1 00:01:30 00:31:20
2006 Lag Mys (Maria Oesterreich Simn, Ylva Nilsson Cykel,Stina Svensson Löpn) 00:25:50 0:25:50 1 01:38:03 2:09:23 1:43:33 4 02:21:53 2:53:13 0:43:50 1 Lag 00:01:30 00:31:20
                       
Aspenäs Triathlon 2006 kort   Simtid Plac.   e. cykel cykeltid Plac   e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
3001 Lag Team Go (Christer Gellerman Cykel, Rebecka Gellerman Simn, Daniel Gellerman Löpn) 0:24:50 6 1:08:33 1:39:53 1:15:03 5 01:34:14 2:05:34 0:25:41 7 Lag 00:31:20
3002 Klaus Schüffler 0:32:08 7 1:45:22 2:16:42 1:44:34 7 02:09:11 2:40:31 0:23:49 4 6 00:31:20
3003 Viktor Öberg 0:20:09 2 0:56:00 1:27:20 1:07:11 2 01:19:12 1:50:32 0:23:12 3 1 00:31:20
3004 Mathias Leimalm 0:20:17 3 0:58:04 1:29:24 1:09:07 3 01:22:38 1:53:58 0:24:34 6 3 00:31:20
3005 Torbjörn Bergendahl 0:22:56 5 1:05:54 1:37:14 1:14:18 4 01:27:05 1:58:25 0:21:11 2 4 00:31:20
3006 Lars-Johan Våg 0:21:15 4 0:56:56 1:28:16 1:07:01 1 01:20:53 1:52:13 0:23:57 5 2 00:31:20
3007 Johan Trouvé 0:19:47 1 1:10:06 1:41:26 1:21:39 6 01:30:16 2:01:36 0:20:10 1 5 00:31:20
                        00:31:20
                        00:31:20
4001 Elisabeth Forsberg 0:23:16 13 1:17:22 1:48:42 1:25:26 13 01:44:55 2:16:15 0:27:33 16 12 00:31:20
4002 Elisabeth Torstensson 0:21:17 10 1:28:40 2:00:00 1:38:43 17 01:57:05 2:28:25 0:28:25 18 16 00:31:20
4003 Helena Gellerman 0:20:00 5 1:02:04 1:33:24 1:13:24 3 01:26:49 1:58:09 0:24:45 12 3 00:31:20
4004 Tina Erhardtsen 0:23:20 14 1:14:14 1:45:34 1:22:14 11 01:38:53 2:10:13 0:24:39 11 10 00:31:20
4005 Marita Schüffler 0:23:50 17 1:43:03 2:14:23 1:50:33 19 02:09:11 2:40:31 0:26:08 13 17 00:31:20
4006 Eva Sundberg 0:20:16 8 1:01:10 1:32:30 1:12:14 2 01:25:05 1:56:25 0:23:55 6 2 00:31:20
4007 Lag Happy Girls (Erika Sundberg Simn, Johanna Trouvé cykel, Lise Erhardtsen löpn) 0:17:36 2 1:10:06 1:41:26 1:23:50 12 01:28:10 1:59:30 0:18:04 1 Lag 00:31:20
4008 Lena Johansson         0:00:00       0:00:00     00:31:20
4009 Cecilia Våg 0:19:08 4 0:56:38 1:27:58 1:08:50 1 01:20:53 1:52:13 0:24:15 8 1 00:31:20
4010 Eva Ekfeldt     1:39:53 2:11:13 2:11:13 20     ######     00:31:20
4011 Amanda Rosendahl 0:20:00 6 1:03:50 1:35:10 1:15:10 5 01:28:26 1:59:46 0:24:36 9 4 00:31:20
4012 Caroline Höög 0:21:38 12 1:10:49 1:42:09 1:20:31 10 01:35:27 2:06:47 0:24:38 10 7 00:31:20
4013 Kristina Nilsson 0:20:00 7 1:06:23 1:37:43 1:17:43 7 01:28:34 1:59:54 0:22:11 4 5 00:31:20
4014 Carina Lüppert 0:24:35 19 1:09:57 1:41:17 1:16:42 6 01:38:30 2:09:50 0:28:33 19 9 00:31:20
4015 Marianne Weinås 0:17:35 1 1:06:11 1:37:31 1:19:56 9 01:30:23 2:01:43 0:24:12 7 6 00:31:20
4016 Victoria Malmkvist 0:23:29 15 1:22:18 1:53:38 1:30:09 15 01:44:43 2:16:03 0:22:25 5 11 00:31:20
4017 Andrea Dellblad 0:21:12 9 1:25:56 1:57:16 1:36:04 16 01:48:03 2:19:23 0:22:07 3 13 00:31:20
4018 Josefine Ekfeldt         0:00:00       0:00:00     00:31:20
4019 Maria Gunnarsson     1:42:10 2:13:30 2:13:30 21     ######     00:31:20
4020 Elisabeth Oesterreich 0:24:05 18 1:11:06 1:42:26 1:18:21 8 01:37:52 2:09:12 0:26:46 15 8 00:31:20
4021 Lag Märit Bergendahl, Lotta Fritsch, Kristina Haverman 0:17:55 3 1:01:22 1:32:42 1:14:47 4 01:22:00 1:53:20 0:20:38 2 Lag 00:31:20
4022 Anica Malmkvist   0:23:32 16 1:22:18 1:53:38 1:30:06 14 01:48:42 2:20:02 0:26:24 14 14 00:31:20
4023 Tina Olsson   0:21:17 11 1:28:46 2:00:06 1:38:49 18 01:57:05 2:28:25 0:28:19 17 15 00:31:20