Aspenäs Triathlon 2004 lång Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
1001 Claes Malmkvist 0:29:12 8 2:05:51 1:36:39 11 3:09:17 1:03:26 9 11
1002 Hans Svensson 0:33:06 14 2:13:43 1:40:37 14 3:31:52 1:18:09 15 15
1003 Thomas Nilsson 0:32:57 13 2:10:55 1:37:58 12 3:26:48 1:15:53 14 14
1004 Hans Aulin 0:29:22 9 1:57:10 1:27:48 6 3:05:48 1:08:38 12 8
1005 Henrik Johansson 0:29:31 10 2:00:04 1:30:33 9 3:07:50 1:07:46 10 10
1006 Mats Dahlgren 0:29:05 7 1:57:38 1:28:33 7 2:59:10 1:01:32 8 6
1007 Gunnar Gustafsson 0:37:15 15 2:11:37 1:34:22 10 3:21:49 1:10:12 13 12
1008 Robert Holmberg 0:25:16 3 1:52:32 1:27:16 5 2:44:21 0:51:49 2 3 Punktering
1009 Klas Lüppert 0:23:23 1 1:44:17 1:20:54 1 2:33:29 0:49:12 1 1
1010 Graeme Bellwood 0:25:07 2 1:46:17 1:21:10 2 2:43:08 0:56:51 4 2
1011 Lennart Forsberg 0:32:54 12 2:02:00 1:29:06 8 2:58:25 0:56:25 3 5
1012 Gunnar Österreich 0:28:42 5 2:14:45 1:46:03 15 3:22:46 1:08:01 11 13
1013 Robert Johansson 0:28:16 4 1:51:39 1:23:23 3 2:51:01 0:59:22 5 4
1014 Lennart Rosendahl 0:32:12 11 1:58:56 1:26:44 4 3:00:19 1:01:23 7 7
1015 Ulf Stenberg 0:28:47 6 2:07:25 1:38:38 13 3:07:05 0:59:40 6 9
                   
                   
                   
2001 Cecilia Våg 0:29:00 1 1:57:20 1:28:20 1 3:11:48 1:14:28 3 2
2002 Lena Bellwood se kort                  
2003 Petra Lundgren se kort                  
2004 Marianne Ånevall 0:29:15 2 2:02:54 1:33:39 2 3:01:06 0:58:12 1 1
2005 Caroline Höög 0:32:38 3 2:14:00 1:41:22 3 3:23:14 1:09:14 2 3
                   
                   
Aspenäs Triathlon 2004  kort Simtid Plac. e. cykel cykeltid Plac e. löpning löptid Plac. Tot. plac.
3001 William Tellstedt 0:12:46 1 1:29:43 1:16:57 5 1:51:40 0:21:57 2 3
                   
3003 Thor Garn 0:18:50 2 1:31:20 1:12:30 2 1:50:58 0:19:38 1 2
3004 Per Ånevall 0:19:50 4 1:33:47 1:13:57 3 1:56:50 0:23:03 4 4
3005 Erling Erhardsen 0:19:40 3 1:27:47 1:08:07 1 1:50:12 0:22:25 3 1
3006 Bo Venbrant 0:21:38 5 1:38:31 1:16:53 4 2:03:10 0:24:39 6 5
3007 Viktor Öberg (ej sim)     1:52:06 1:52:06 9 2:24:46 0:32:40 9 9
3008 Torgny Gunnarsson 0:22:00 6 1:45:38 1:23:38 7 2:11:22 0:25:44 7 7
3009 Klaus Schüffler 0:26:03 8 2:03:00 1:36:57 8 2:27:37 0:24:37 5 8
3010 Ove Leijon       0:00:00     0:00:00     Bröt vid bryggan
3011 Torben 0:22:38 7 1:42:48 1:20:10 6 2:10:35 0:27:47 8 6
                   
                   
4001 Anna Svensson 0:18:25 7 1:52:00 1:33:35 15 2:24:46 0:32:46 17 15
4002 Elisabeth Nilsson 0:17:13 4 1:33:05 1:15:52 6 1:56:36 0:23:31 2 3
4003 Marita Wiberg-Dahlgren 0:19:00 9 1:41:06 1:22:06 9 2:10:10 0:29:04 13 11
4004 Marianne Weinås 0:15:07 1 1:47:10 1:32:03 14 2:13:22 0:26:12 8 14
4005 Camilla Johansson 0:19:41 13 1:43:40 1:23:59 12 2:10:22 0:26:42 11 12
4006 Carina Lüppert 0:20:23 15 1:29:42 1:09:19 3 1:59:26 0:29:44 14 5
4007 Eva Ekfeldt (ej sim)     1:52:08 1:52:08 17 2:24:47 0:32:39 16 17
4008 Lisa Atterholm 0:21:25 17   ######     0:00:00     Benskada
4009 Maria Rosendahl 0:18:50 8 1:35:35 1:16:45 7 2:01:30 0:25:55 4 7
4010 Petra Lundgren 0:16:05 2 1:20:02 1:03:57 1 1:41:12 0:21:10 1 1
4011 Kristina Nilsson 0:18:03 6 1:40:18 1:22:15 10 2:07:21 0:27:03 12 9
4012 Therese Tellstedt 0:19:00 10 1:47:05 1:28:05 13 2:13:18 0:26:13 9 13
4013 Marita Schüffler 0:20:00 14 2:06:22 1:46:22 16 2:37:03 0:30:41 15 16
4014 Lena Johansson 0:19:10 12 1:34:23 1:15:13 4 2:00:35 0:26:12 7 6
4015 Tina Erhardsen 0:21:15 16 1:40:25 1:19:10 8 2:06:26 0:26:01 5 8
4016 Helena Gellerman 0:16:19 3 1:31:55 1:15:36 5 1:58:27 0:26:32 10 4
4017 Maria Gunnarsson 0:19:00 11 1:41:20 1:22:20 11 2:07:25 0:26:05 6 10
4018 Lena Bellwood 0:17:13 5 1:26:17 1:09:04 2 1:50:36 0:24:19 3 2