Resultatlista  2001
       Simtid  Plac.   e. Cykel   Cykeltid  Plac.   e. Löpn.      Löptid  Plac.   Tot.plac.
1001 Claes Malmkvist   0:28:48 3 2:02:01 1:33:13 11 3:07:50 1:05:49 13 10
1002 Mats Holmqvist 0:37:45 18 2:41:12 2:03:27 19        
1003 Thomas Nilsson  0:37:43 17 2:14:32 1:36:49 14 3:21:52 1:07:20 14 15
1004 Hans Svensson  0:31:41 11 2:06:25 1:34:44 13 3:11:45 1:05:20 12 13
1005 Jonas Kihlberg  0:31:43 12 2:06:24 1:34:41 12 3:11:44 1:05:19 11 12
1006 Graeme Bellwood 0:28:45 2 1:58:07 1:29:22 3 2:48:15 0:50:08 1 2
1007 Johan Trouvé                  
1008 Lennart Forsberg 0:35:57 14 2:14:52 1:38:55 15 3:13:00 0:58:08 9 14
1009 Henrik Zetterstig 0:31:06 10 1:59:32 1:28:26 2 2:50:22 0:50:50 3 3
1010 Ulf Stenberg 0:28:53 4 2:03:32 1:34:39 8 2:59:02 0:55:30 7 7
1011 Henrik Jonsson                  
1012 Romeo Capaldi 0:30:52 7 2:03:32 1:32:40 9 2:56:35 0:53:03 5 6
1013 Gunnar Gustavsson 0:36:04 15 2:07:24 1:31:20 6 3:04:48 0:57:24 8 9
1014 Mats Dahlgren 0:34:32 13 2:04:47 1:30:15 4 3:09:14 1:04:27 11 11
1015 Rickard Adlercreutz 0:29:12 6 2:02:03 1:32:51 10 2:52:55 0:50:52 4 4
1016 Lennart Rosendahl 0:31:01 8 2:02:04 1:31:03 5 2:55:22 0:53:18 6 5
1017 Torgny Gunnarsson 0:38:45 19 2:26:53 1:48:08 17 3:52:21 1:25:28 15 16
1018 Per Ånevall 0:37:11 16 2:23:33 1:46:22 16        
1019 Ulf Zackrisson 0:27:34 1 1:59:57 1:32:23 7 2:59:02 0:59:05 10 7
1020 Arne Molander 0:28:53 4 1:57:10 1:28:17 1 2:47:24 0:50:14 2 1
1021 Per Kastensson 0:31:03 9 2:23:10 1:52:07 18        
                   
                   
2001 Elisabeth Nilsson 0:21:35 8 1:41:03 1:19:28 6 2:05:24 0:24:21 5 5
2002 Anna Svensson 0:21:26 6 2:00:53 1:39:27 14 2:36:34 0:35:41 17 11
2003 Petra Eriksson 0:20:16 5 1:41:03 1:20:47 7 2:07:45 0:26:42 11 7
2004 Karin Kastensson 0:23:45 12 2:01:10 1:37:25 12 2:36:34 0:35:24 16 11
2005 Annika Nordström 0:21:32 7 1:40:57 1:19:25 5 2:05:24 0:24:27 7 5
2006 Helena Gellerman                  
2007 Caroline Höög 0:22:03 10 1:40:58 1:18:55 4 2:02:40 0:21:42 2 4
2008 Lena Bellwood 0:20:03 4 1:41:03 1:21:00 8 2:09:50 0:28:47 15 8
2009 Anica Malmkvist     1:49:23 1:49:23 15 2:15:05 0:25:42 10  
2010 Maria Rosendahl 0:21:53 9 1:53:36 1:31:43 10 2:21:30 0:27:54 14 10
2011 Marianne Ånevall 0:19:48 3 1:28:08 1:08:20 3 1:50:28 0:22:20 3 2
2012 Eva Sundberg 0:19:46 2 1:28:00 1:08:14 2 1:52:24 0:24:24 6 3
2013 Marie-Louise Molander     1:53:56 1:53:56 16 2:20:50 0:26:54 13  
2014 Petra Lundgren 0:19:36 1 1:27:04 1:07:28 1 1:48:02 0:20:58 1 1
2015 Elisabeth Forsberg 0:22:06 11 1:45:14 1:23:08 9 2:10:51 0:25:37 9 9
2016 Maria Gunnarsson     1:38:24 1:38:24 13 2:03:36 0:25:12 8  
2017 Lena Jonsson     1:32:30 1:32:30 11 1:56:20 0:23:50 4  
2018 Nina Bergqvist     1:54:06 1:54:06 17 2:20:52 0:26:46 12